Contactar

Corrugado

Se emplea como armadura pasiva en todas las estructuras de hormigón armado, con diferentes calidades de acero según la zona. Se proporciona desde los B400S/B500S y en la actualidad casi exclusivamente en B500SD. En Gallega de Mallas disponemos de gran variedad de diámetros y presentaciones, tanto en rollo como en barra de diferentes longitudes.

Documentación completa en PDF de Corrugado

Haz clic en cada designación para descargar el PDF.

Para ver mejor la tabla, usa Ctrl + rueda del ratón (Cmd en Mac), o haz zoom con los dedos en móvil o tablet.

Corrugado en Barra Peso Dimensiones Paquete – mm
Designación Calidad Ø mm kg/ml kg Largo 1 Largo 2 H – Altura A – Ancho
Barra corrugado Ø 8 mm B500SD 8,0 0,395 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 10 mm B500SD 10,0 0,617 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 12 mm B500SD 12,0 0,888 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 16 mm B500SD 16,0 1,580 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 20 mm B500SD 20,0 2,470 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 25 mm B500SD 25,0 3,850 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300
Barra corrugado Ø 32 mm B500SD 32,0 6,310 1.000 / 2.200 6.000 12.000 150 / 200 250 / 300

Presentaciones estándar en 6 y 12 m.

Corrugado en Rollo Peso Dimensiones Rollo – mm
Designación Calidad Ø mm kg/ml kg Ø1 Ext. Ø2 Int. H – Altura
Encarretado Ø 8 mm B500SD 8,0 0,395 2.600 / 3.000 1.100 / 1.250 630 / 850 700 / 850
Encarretado Ø 10 mm B500SD 10,0 0,617 2.600 / 3.000 1.100 / 1.250 630 / 850 700 / 850
Encarretado Ø 12 mm B500SD 12,0 0,888 2.600 / 3.000 1.100 / 1.250 630 / 850 700 / 850
Encarretado Ø 16 mm B500SD 16,0 1,580 2.600 / 3.000 1.100 / 1.250 630 / 850 700 / 850

Presentaciones estándar para encarretados en frío y en caliente